德建函發〔2014〕63號
關于德州市2014年建筑業企業資質考核情況的通報
各縣(市、區)住房城鄉建設局(建委、建設局),市直建筑業企業:
根據建設部《建筑業企業資質管理規定》和省建管局《關于開展2014年建筑業企業資質考核工作的通知》(魯建管行字[2014]5號)和《關于開展2014年建筑業企業資質考核工作的通知》(德建函發〔2014〕39號)等有關要求,我處對全市建筑業企業(不含裝飾裝修企業)進行了資質考核?,F將考核情況通報如下:
一、基本情況
截止到2013年12月31日,我市有資質的建筑業企業共計520家(不含裝飾裝修企業),其中建筑施工總承包企業144家,專業承包企業278家,勞務分包企業98家。經企業申報、區縣建管部門初審、市建管處核查,作出如下考核結論:
1、考核合格企業386家,其中:總承包企業125家、專業承包企業193家、勞務分包企業68家。
2、考核待定企業77家,其中:總承包13家、專業承包45家、勞務分包企業19家。
3、考核不合格企業57家,其中:總承包企業6家、專業承包企業40家、勞務分包企業11家。
二、存在主要問題
1、建造師數量不達標。根據住建部《關于做好取得建造師臨時執業證書人員有關管理工作的通知》(建辦市〔2013〕7號)文件要求,自2013年2月28日起臨時建造師不再作為建筑業企業資質管理認可的注冊建造師,考核中發現個別企業仍在使用臨時建造師,建造師人員數量不滿足資質標準要求。
2、無安全生產許可證或許可證過期。部分企業取得資質滿一年后,仍未取得安全生產許可證。個別企業對安全生產許可證的重要性認識不夠,未在規定的時間內對安全生產許可證進行延期申報,導致安全生產許可證過期。
3、工程技術人員人數不達標。部分企業的工程技術和經濟管理人員不足,關鍵崗位和技能崗位持證上崗情況不達標,且人證不符的現象較為普遍。
4、部分企業月度快報不及時、不準確。有的企業不能每月按時上報數據,有的企業快報負責人不能相對固定,責任心不強,上報數據出現嚴重偏差,影響全市行業統計的準確性。
5、存在拖欠農民工工資行為。個別企業對自身拖欠農民工工資不積極,思想上不重視,甚至推委扯皮,存在拖欠農民工工資積案。
三、處理意見
(一)考核合格企業。在資質證書上加蓋“2014年度考核合格”印章。
(二)考核待定企業。責令限期整改,企業應于通報之日起6個月內整改完善,經整改達到標準要求的,考核結論為“合格”;整改后仍未達到要求的,考核結論定為“不合格”,市核準范圍的企業將依據有關規定撤回其資質,省核準范圍的企業報請上級主管部門同意后降級或撤回其資質。整改期間,暫停其新承接工程,不得申請資質增項、升級。各縣(市、區)應及時將整改合格企業情況報市建管處,我們將分批在網上公布。
(三)考核不合格企業。考核結論為不合格的企業,有異議的,請于1個月內向市建筑業主管部門反饋意見;若1個月內未反饋意見,將視同該企業認可考核結論,市核準范圍的企業將依據有關規定撤回其資質,省核準范圍的企業報請上級主管部門同意后降級或撤回其資質。企業應當及時將資質證書交回資質許可機關。
附件1. 2014年度全市建筑業施工總承包、專業承包企業資質考核情況表
2. 2014年度全市建筑業勞務企業資質資質考核情況表
2014年8月1日
附件1
2014年度全市建筑業施工總承包、專業承包企業資質考核
審查情況名單
|
|||
全市施工總承包、專業承包企業422家(合格318家、待定58家、不合格46家) | |||
序號 | 企業名稱 | 考核結論 | 縣市區 |
1 | 德州德志建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
2 | 山東鼎達電力電信工程有限公司 | 合格 | 市直 |
3 | 山東億鑫保溫工程有限公司 | 合格 | 市直 |
4 | 德州市科匯化工技術有限公司 | 合格 | 市直 |
5 | 德州市晶實建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
6 | 德州齊鑫建筑安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
7 | 山東國信環境系統股份有限公司 | 合格 | 市直 |
8 | 德州魯中工程安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
9 | 德州鬲津水利有限公司 | 合格 | 市直 |
10 | 德州東恒建設有限公司 | 合格 | 市直 |
11 | 山東雙企集團建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
12 | 德州正巖基礎工程有限公司 | 合格 | 市直 |
13 | 德州玉山建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
14 | 德州市向陽起重安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
15 | 德州天宇空調設備有限公司 | 合格 | 市直 |
16 | 德州志遠建設集團有限公司 | 合格 | 市直 |
17 | 山東奧通管道工程有限公司 | 合格 | 市直 |
18 | 德州光大建材科技發展有限公司 | 合格 | 市直 |
19 | 山東宏諾建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
20 | 德州新未來科技有限公司 | 合格 | 市直 |
21 | 德州恒信金屬結構工程有限公司 | 合格 | 市直 |
22 | 山東德達建設集團有限公司 | 合格 | 市直 |
23 | 德州建強土石方工程有限公司 | 合格 | 市直 |
24 | 德州浩源送變電工程有限公司 | 合格 | 市直 |
25 | 貝萊特空調有限公司 | 合格 | 市直 |
26 | 德州茂源電力工程有限公司 | 合格 | 市直 |
27 | 德州市青龍建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
28 | 德州市城市建設綜合開發總公司建筑安裝工程公司 | 合格 | 市直 |
29 | 德州市第二建筑工程公司 | 合格 | 市直 |
30 | 德州江山建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 市直 |
31 | 德州新盛建安工程有限公司 | 合格 | 市直 |
32 | 德州同飛機電安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
33 | 山東格瑞德集團有限公司 | 合格 | 市直 |
34 | 德州方圓地基基礎處理有限責任公司 | 合格 | 市直 |
35 | 德州市福鴻混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
36 | 德州市安美吉門窗有限公司 | 合格 | 市直 |
37 | 德州威遠建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 市直 |
38 | 德州華海集團有限公司 | 合格 | 市直 |
39 | 德州眾合送變電工程有限公司 | 合格 | 市直 |
40 | 山東廣通管道穿越工程有限責任公司 | 合格 | 市直 |
41 | 山東地鑫實業集團建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
42 | 德州市富達起重設備安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
43 | 德州市德勤建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
44 | 德州德發混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
45 | 瑞冬集團有限公司 | 合格 | 市直 |
46 | 德州市奇姿裝飾有限公司 | 合格 | 市直 |
47 | 山東安然建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
48 | 德州市金源混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
49 | 德州市大力拆遷有限公司 | 合格 | 市直 |
50 | 德州天元集團有限責任公司 | 合格 | 市直 |
51 | 德州天元集團天碩輕鋼工程有限責任公司 | 合格 | 市直 |
52 | 德州天澤工業設備有限公司 | 合格 | 市直 |
53 | 山東眾望建設集團有限公司 | 合格 | 市直 |
54 | 德州市拓實基礎工程有限公司 | 合格 | 市直 |
55 | 德州永佳起重設備拆裝有限公司 | 合格 | 市直 |
56 | 山東奇威特人工環境有限公司 | 合格 | 市直 |
57 | 德州瑞興建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
58 | 德州宏圖建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
59 | 山東鼎晟裝飾工程有限公司 | 合格 | 市直 |
60 | 山東潤輝設備安裝工程有限公司 | 合格 | 市直 |
61 | 山東中星供熱工程有限公司 | 合格 | 市直 |
62 | 德州德弘園林古建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
63 | 山東金光集團有限公司 | 合格 | 市直 |
64 | 德州順昌通訊工程有限公司 | 合格 | 市直 |
65 | 德州德祥混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
66 | 德州振業建筑建材有限公司 | 合格 | 市直 |
67 | 山東坤宇管道工程有限責任公司 | 合格 | 市直 |
68 | 德州良建集團有限公司 | 合格 | 市直 |
69 | 德州華旭建筑有限公司 | 合格 | 市直 |
70 | 德州東泰建材有限公司 | 合格 | 市直 |
71 | 德州圣力管道穿越工程有限公司 | 合格 | 市直 |
72 | 德州中聯混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
73 | 德州凱瑞建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
74 | 德州銀興建筑安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
75 | 德州六和建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
76 | 山東兆維鐵塔有限公司 | 合格 | 市直 |
77 | 德州慶材混凝土制品有限公司 | 合格 | 市直 |
78 | 山東長城工程安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
79 | 德州卓越建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
80 | 德州天泰起重設備拆裝有限公司 | 合格 | 市直 |
81 | 德州筑城商品混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
82 | 德州通德建材有限公司 | 合格 | 市直 |
83 | 德州天祺商品混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
84 | 山東德建集團有限公司 | 合格 | 市直 |
85 | 山東德建集團德州工業設備安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
86 | 山東德建集團德州特種工程有限公司 | 合格 | 市直 |
87 | 山東德建集團德州建筑智能化工程有限公司 | 合格 | 市直 |
88 | 山東德建集團德州幕墻工程有限公司 | 合格 | 市直 |
89 | 德州潤德混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
90 | 德州中傲空調設備有限公司 | 合格 | 市直 |
91 | 山東正泰裝飾工程有限公司 | 合格 | 市直 |
92 | 德州市城發混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
93 | 德州市卓宇建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
94 | 德州信誠混凝土有限公司 | 合格 | 市直 |
95 | 山東德興集團建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
96 | 德州振華建安集團有限公司 | 合格 | 市直 |
97 | 山東燁輝建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
98 | 德州海灃建筑材料有限公司 | 合格 | 市直 |
99 | 德州德化裝備工程有限公司 | 合格 | 市直 |
100 | 德州市華北基礎有限公司 | 合格 | 市直 |
101 | 中大空調有限公司 | 合格 | 市直 |
102 | 德州嘉德新型建材有限公司 | 合格 | 市直 |
103 | 山東中昊控股集團有限公司 | 合格 | 市直 |
104 | 德州恒通管道穿越工程有限公司 | 合格 | 市直 |
105 | 德州市昆侖建筑工程有限公司 | 合格 | 市直 |
106 | 德州雙德富饒新型建筑材料有限公司 | 合格 | 市直 |
107 | 山東力能化工裝備工程有限公司 | 合格 | 市直 |
108 | 德州新鑫水泥制品有限公司 | 合格 | 市直 |
109 | 德州市房屋修建處 | 合格 | 市直 |
110 | 山東皇明太陽能安裝有限公司 | 合格 | 市直 |
111 | 皇明太陽能股份有限公司 | 合格 | 市直 |
112 | 山東億家能太陽能有限公司 | 合格 | 市直 |
113 | 山東德建集團德州專項建設工程有限公司 | 合格 | 市直 |
114 | 東海建設集團有限公司 | 合格 | 德城區 |
115 | 山東聯興建設集團有限責任公司 | 合格 | 德城區 |
116 | 德州市通源建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 德城區 |
117 | 德州華遠集團有限公司 | 合格 | 德城區 |
118 | 德州瑞華建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 德城區 |
119 | 山東匯龍建筑工程有限公司 | 合格 | 德城區 |
120 | 德州宏達建筑集團宏豐有限公司 | 合格 | 德城區 |
121 | 德州德豐建設集團有限公司 | 合格 | 德城區 |
122 | 山東金鑫建設集團有限公司 | 合格 | 德城區 |
123 | 德州宏達建筑集團天達有限公司 | 合格 | 德城區 |
124 | 德州亞太集團有限公司 | 合格 | 德城區 |
125 | 德州市通源水泥制品有限公司 | 合格 | 德城區 |
126 | 德州華發混凝土有限公司 | 合格 | 德城區 |
127 | 德州雙環建材有限公司 | 合格 | 德城區 |
128 | 德州中堅基礎工程有限公司 | 合格 | 德城區 |
129 | 德州富達玻璃鋼制品有限公司 | 合格 | 德城區 |
130 | 德州康健新型建材有限公司 | 合格 | 德城區 |
131 | 德州市北方鋼結構有限公司 | 合格 | 德城區 |
132 | 德州市德安設備安裝有限公司 | 合格 | 德城區 |
133 | 德州宏達建筑集團恒泰有限公司 | 合格 | 德城區 |
134 | 德州市文慶水泥制品有限公司 | 合格 | 德城區 |
135 | 德州市寶力商品混凝土有限公司 | 合格 | 德城區 |
136 | 德州金鑫混凝土有限公司 | 合格 | 德城區 |
137 | 山東省樂陵市建筑工程公司 | 合格 | 樂陵市 |
138 | 樂陵市天力建筑工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
139 | 樂陵鑫華建筑安裝有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
140 | 德州瑞鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
141 | 山東希森集團鋼結構建筑工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
142 | 山東泰山體育工程有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
143 | 樂陵山水水泥有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
144 | 樂陵市樂能電力服務有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
145 | 樂陵市宏泰門窗有限公司 | 合格 | 樂陵市 |
146 | 臨邑縣翟家建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
147 | 臨邑縣鑫泰建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
148 | 臨邑縣基礎建筑工程公司 | 合格 | 臨邑縣 |
149 | 臨邑縣盤高建筑建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
150 | 臨邑縣德平建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
151 | 臨邑縣江北建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
152 | 臨邑縣宏建有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
153 | 山東鑫巖建安工程有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
154 | 臨邑縣臨盤建筑安裝有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
155 | 勝利油田鴻泰建工有限責任公司 | 合格 | 臨邑縣 |
156 | 勝利油田德利實業有限責任公司 | 合格 | 臨邑縣 |
157 | 山東省德州市臨邑鑫峰安裝防腐有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
158 | 臨邑縣恒通送變電工程有限責任公司 | 合格 | 臨邑縣 |
159 | 山東宏業瑞達工程有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
160 | 山東臨邑瑞杰經貿有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
161 | 山東新華建鋼結構有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
162 | 臨邑宏達新型建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
163 | 山東金佰匯新型建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
164 | 臨邑縣旭建混凝土有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
165 | 臨邑旭晨新型建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
166 | 臨邑縣同達建材有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
167 | 山東德高新型建筑材料有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
168 | 臨邑暢達混凝土有限公司 | 合格 | 臨邑縣 |
169 | 陵縣陵城建筑工程公司 | 合格 | 陵縣 |
170 | 山東呂氏建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
171 | 山東昱斯達建筑工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
172 | 宏祥新材料股份有限公司 | 合格 | 陵縣 |
173 | 德州鼎昊工貿有限公司 | 合格 | 陵縣 |
174 | 陵縣銀勝新型材料有限公司 | 合格 | 陵縣 |
175 | 陵縣恒昇新型建材有限公司 | 合格 | 陵縣 |
176 | 陵縣建筑工程公司 | 合格 | 陵縣 |
177 | 山東首印生態環境工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
178 | 德州宏瑞建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
179 | 德州宏基混凝土有限公司 | 合格 | 陵縣 |
180 | 德州市鴻諾空調設備有限公司 | 合格 | 陵縣 |
181 | 陵縣宏遠機電設備安裝工程有限公司 | 合格 | 陵縣 |
182 | 陵縣魯幫混凝土攪拌有限公司 | 合格 | 陵縣 |
183 | 陵縣電業勞動服務公司 | 合格 | 陵縣 |
184 | 山東鑫萬通鋼結構有限公司 | 合格 | 陵縣 |
185 | 德州國泰商砼有限公司 | 合格 | 陵縣 |
186 | 寧津縣金廈建筑置業有限責任公司 | 合格 | 寧津縣 |
187 | 寧津縣新華建筑安裝有限責任公司 | 合格 | 寧津縣 |
188 | 寧津縣冠宇建筑安裝有限責任公司 | 合格 | 寧津縣 |
189 | 德州合發建筑工程有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
190 | 寧津縣金星預制構件有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
191 | 寧津縣鑫泰基礎處理有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
192 | 寧津縣瑞鑫基礎工程有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
193 | 寧津縣金鑫鋼結構有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
194 | 寧津縣海天置業門窗有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
195 | 寧津縣華建混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
196 | 寧津縣天圓混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
197 | 寧津縣鑫誠混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
198 | 山東匯高工貿有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
199 | 山東伏特通信有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
200 | 山東魯盾保溫材料有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
201 | 寧津縣藍天新型建材有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
202 | 寧津縣金星混凝土有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
203 | 寧津縣大力樁基有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
204 | 德州鑫海達鋼結構有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
205 | 寧津縣寧達電力安裝工程有限公司 | 合格 | 寧津縣 |
206 | 平原縣明星建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
207 | 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
208 | 平原縣廣通城市建設工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
209 | 平原縣方圓建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
210 | 平原縣恒凱安裝有限公司 | 合格 | 平原縣 |
211 | 山東愚人移樓工程有限公司 | 合格 | 平原縣 |
212 | 德州三和管樁有限公司 | 合格 | 平原縣 |
213 | 德州市聚億建材有限公司 | 合格 | 平原縣 |
214 | 德州百匯混凝土有限公司 | 合格 | 平原縣 |
215 | 平原縣宇恒水泥制品有限公司 | 合格 | 平原縣 |
216 | 平原縣眾鑫混凝土有限公司 | 合格 | 平原縣 |
217 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
218 | 齊河興齊建筑有限責任公司 | 合格 | 齊河縣 |
219 | 齊河縣陽光置業有限責任公司 | 合格 | 齊河縣 |
220 | 齊河縣萬順達建筑工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
221 | 齊河開發區凱達建筑工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
222 | 齊河基業建筑有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
223 | 山東正光置業有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
224 | 山東鼎固置業有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
225 | 齊河隆昌建筑工程有限責任公司 | 合格 | 齊河縣 |
226 | 齊河縣晏建建筑工程有限責任公司 | 合格 | 齊河縣 |
227 | 齊河縣康佳建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
228 | 齊河縣鴻基建筑安裝有限責任公司 | 合格 | 齊河縣 |
229 | 齊河縣沃森建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
230 | 山東蓋世冠基建材有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
231 | 齊河縣康佳混凝土有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
232 | 齊河縣恒基混凝土有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
233 | 山東華昊建材有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
234 | 山東平安金石建材科技有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
235 | 齊河瑞發混凝土有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
236 | 山東金艦工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
237 | 山東順發電力建設工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
238 | 齊河君同巖土工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
239 | 齊河縣光明電力服務有限責任公司 | 合格 | 齊河縣 |
240 | 山東立邦工程機械租賃有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
241 | 山東聚能盛鋼結構工程有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
242 | 山東潔通環保設備有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
243 | 山東鑫隆建安器材有限公司 | 合格 | 齊河縣 |
244 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 合格 | 慶云縣 |
245 | 山東慶云眾和建筑安裝有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
246 | 慶云置尚建筑有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
247 | 慶云華興鋼架工程有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
248 | 慶云鑫達彩鋼鋼結構工程有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
249 | 慶云鑫諾鋼構材料有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
250 | 山東慶云新宇混凝土有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
251 | 慶云騰達商砼有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
252 | 慶云常青商砼有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
253 | 慶云恒興商砼有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
254 | 山東騰飛金融機具有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
255 | 山東駿風電子有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
256 | 山東省慶元電子有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
257 | 山東世紀星文體器材有限公司 | 合格 | 慶云縣 |
258 | 慶云縣祥云貿易服務中心 | 合格 | 慶云縣 |
259 | 德州繁森新型建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
260 | 山東省武城華豐建筑工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
261 | 山東省武城縣建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
262 | 武城縣億邦商業設施有限公司 | 合格 | 武城縣 |
263 | 武城華宇建筑工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
264 | 武城縣俊杰建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
265 | 山東貝州集團有限公司 | 合格 | 武城縣 |
266 | 山東浩科新型建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
267 | 武城縣光明電力工程有限公司 | 合格 | 武城縣 |
268 | 武城華茂新型建材有限公司 | 合格 | 武城縣 |
269 | 武城華能玻璃鋼集團有限公司 | 合格 | 武城縣 |
270 | 山東中威空調設備集團有限公司 | 合格 | 武城縣 |
271 | 華夏筑銘建筑工程有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
272 | 山東省夏津縣建筑工程公司 | 合格 | 夏津縣 |
273 | 山東惠津建筑有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
274 | 夏津縣水利建筑安裝公司 | 合格 | 夏津縣 |
275 | 山東省夏津縣恒興建筑安裝有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
276 | 夏津縣高低壓電氣安裝有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
277 | 夏津金磊混凝土有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
278 | 夏津縣廣廈預制構件有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
279 | 夏津縣建華預制構件有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
280 | 夏津縣廣通混凝土制品有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
281 | 夏津縣金坤混凝土有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
282 | 夏津縣山河建材有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
283 | 夏津縣金固新型建材有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
284 | 九頭鳥裝飾有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
285 | 夏津縣金利混凝土制品有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
286 | 夏津縣運祥新型建材有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
287 | 夏津美華墻體裝飾有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
288 | 夏津會盟建設工程有限公司 | 合格 | 夏津縣 |
289 | 禹城市方正建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
290 | 禹城市鼎隆建筑工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
291 | 禹城市惠通建筑有限公司 | 合格 | 禹城市 |
292 | 禹城市禹新建安工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
293 | 山東省禹城市外資機械施工有限公司 | 合格 | 禹城市 |
294 | 禹城市魯泰建筑有限公司 | 合格 | 禹城市 |
295 | 山東省禹城市建筑工程公司 | 合格 | 禹城市 |
296 | 禹城市恒通建筑安裝有限公司 | 合格 | 禹城市 |
297 | 禹城市舜禹建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
298 | 禹城市隆昌建筑工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
299 | 山東省禹城盛達建筑安裝有限公司 | 合格 | 禹城市 |
300 | 禹城市華聯建安工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
301 | 山東省禹城市華夏建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
302 | 禹城市聞達建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
303 | 禹城市建業建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
304 | 禹城市豐順建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
305 | 山東省禹城市宏達建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
306 | 山東軍利工程施工有限公司 | 合格 | 禹城市 |
307 | 山東萬順混凝土有限公司 | 合格 | 禹城市 |
308 | 山東禹城浩陽建材有限公司 | 合格 | 禹城市 |
309 | 山東智程混凝土有限公司 | 合格 | 禹城市 |
310 | 禹城市惠達建材科技有限公司 | 合格 | 禹城市 |
311 | 禹城市寶鼎圣基新型材料有限公司 | 合格 | 禹城市 |
312 | 禹城舜禹建材有限公司 | 合格 | 禹城市 |
313 | 禹城市宏力構件制品廠 | 合格 | 禹城市 |
314 | 禹城市金山彩鋼有限公司 | 合格 | 禹城市 |
315 | 山東浩陽環境工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
316 | 山東浩陽新型工程材料股份有限公司 | 合格 | 禹城市 |
317 | 禹城市龍泰鋼結構有限公司 | 合格 | 禹城市 |
318 | 禹城市恒泰送變電工程有限公司 | 合格 | 禹城市 |
319 | 德州中水機械有限公司 | 待定 | 市直 |
320 | 德州德運建筑機械租賃有限公司 | 待定 | 市直 |
321 | 德州光益工程有限公司 | 待定 | 市直 |
322 | 山東時偉建筑有限公司 | 待定 | 市直 |
323 | 德州首創節能科技有限公司 | 待定 | 市直 |
324 | 德州恒信建筑科技有限公司 | 待定 | 市直 |
325 | 德州群策基礎工程有限公司 | 待定 | 市直 |
326 | 德州盛科新型建材有限公司 | 待定 | 市直 |
327 | 德州天宇空調安裝有限公司 | 待定 | 市直 |
328 | 德州信誠建筑有限公司 | 待定 | 市直 |
329 | 德州市三益新型建材有限公司 | 待定 | 市直 |
330 | 德州天慶起重設備拆裝有限公司 | 待定 | 市直 |
331 | 德州乾兆建筑安裝有限公司 | 待定 | 市直 |
332 | 德州市廣通裝飾有限公司 | 待定 | 市直 |
333 | 德州東源節能保溫材料有限公司 | 待定 | 市直 |
334 | 德州天佑機電設備安裝有限公司 | 待定 | 市直 |
335 | 德州嘉瑞電子工程有限公司 | 待定 | 市直 |
336 | 德州宏基管道工程有限公司 | 待定 | 市直 |
337 | 德州海華建設集團有限公司 | 待定 | 市直 |
338 | 山東新奧環??萍加邢薰?/strong> | 待定 | 市直 |
339 | 德州磐石巖土工程有限公司 | 待定 | 市直 |
340 | 山東大德建設工程有限公司 | 待定 | 市直 |
341 | 德州超越建筑裝飾工程有限公司 | 待定 | 市直 |
342 | 德州東躍建設工程有限公司 | 待定 | 市直 |
343 | 德州中瑞空調設備工程有限公司 | 待定 | 市直 |
344 | 德州市東郊第二建筑公司 | 待定 | 市直 |
345 | 山東得億金屬結構有限公司 | 待定 | 市直 |
346 | 德州華盛管道工程有限公司 | 待定 | 市直 |
347 | 山東坤泰建設集團有限公司 | 待定 | 市直 |
348 | 德州孚潤建筑有限公司 | 待定 | 市直 |
349 | 德州天工制冷電器有限公司 | 待定 | 市直 |
350 | 德州宏宇無損檢測有限公司 | 待定 | 市直 |
351 | 德州天洋鋼結構有限公司 | 待定 | 市直 |
352 | 德州德龍電子有限公司 | 待定 | 市直 |
353 | 德州信安管道工程公司 | 待定 | 市直 |
354 | 德州天慧控制系統公司 | 待定 | 市直 |
355 | 德州眾福工貿公司 | 待定 | 市直 |
356 | 德州世紀風路橋公司 | 待定 | 市直 |
357 | 德州中信建筑安裝公司 | 待定 | 市直 |
358 | 德州華辰幕墻工程有限公司 | 待定 | 市直 |
359 | 德州天元集團天星幕墻工程有限公司 | 待定 | 市直 |
360 | 山東景津環保設備有限公司 | 待定 | 市直 |
361 | 山東保佳建筑材料有限公司 | 待定 | 市直 |
362 | 德州鑫瀚建筑安裝有限公司 | 待定 | 德城區 |
363 | 德州萬佳建設工程有限公司 | 待定 | 德城區 |
364 | 德州宏達建筑集團恒基有限公司 | 待定 | 德城區 |
365 | 德州新信發新型建材有限公司 | 待定 | 德城區 |
366 | 德州強佑建筑材料有限公司 | 待定 | 德城區 |
367 | 山東強瑞建筑工程有限公司 | 待定 | 樂陵市 |
368 | 樂陵市潤泰建筑工程有限公司 | 待定 | 樂陵市 |
369 | 樂陵市順達建筑有限公司 | 待定 | 樂陵市 |
370 | 臨邑新風光新型建材有限公司 | 待定 | 臨邑縣 |
371 | 德州潤利建筑裝飾工程有限公司 | 待定 | 臨邑縣 |
372 | 山東華瑞鋼結構有限公司 | 待定 | 臨邑縣 |
